lug-bg: Report and other info...
- Subject: lug-bg: Report and other info...
- From: <jacki@xxxxxxxxx>
- Date: Fri, 26 Sep 2003 09:43:59 +0300
This is Daily forecast 25.09.2003 incl..
ok.
My Mobile Phone +359 888 244 847
Direct Office Phone +359 2 93 78
005
if you have something argent my home phone is + 359
2 978 28 75
----- Original Message -----
Sent: Friday, September 26, 2003 9:01 AM
Subject: RE: Report
No
problem Krassi, I was just wondering...
What
is the problem there??? I would also like to talk to you about something, so
please send again your mobile and direct office number,
Best
regards,
Lena
Dear Lena,
This is Daily forecast 23-24.09.2003 incl..
market
share till 24.09.2003 incl.
Best regards
Krasimir Kovachki
-----------------------------------------------------------------------
p.s. sorry for the late sending of all this
reports
i have
small problem in the office...
all next reports will be on time
---------------------------------------------------------------------------
|
E(s15H(s15H
Page 1 Date 26.09.03 09:17
Sheraton Sofia Balkan S.A.
4 Forecast (HIST_FOR)
For 01.09.03 to 30.09.03 / Include Parlor Rooms
With Rate Change / Net Room Rate / Local Currency
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Date Total Arr. Comp House Def Ten Groups Occ. Room Revenue Average Depart OOO Adults &
Occ. Use Res. Res. % Rate Room Room Children
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
01.09.03 83 67 0 1 83 0 10 44.15 21,734.49 261.86 27 0 94
02.09.03 110 60 0 1 110 0 10 58.51 29,470.08 267.91 33 0 122
03.09.03 125 57 0 1 125 0 10 66.49 34,513.89 276.11 42 0 136
04.09.03 131 67 0 1 131 0 17 69.68 36,230.46 276.57 61 0 150
05.09.03 92 35 0 2 92 0 22 48.94 22,872.42 248.61 74 0 119
06.09.03 85 32 0 1 85 0 22 45.21 18,915.63 222.54 39 0 112
07.09.03 70 29 1 1 70 0 11 37.23 15,819.48 225.99 44 0 85
08.09.03 157 117 2 3 157 0 42 83.51 40,881.76 260.39 30 0 170
09.09.03 188 92 0 3 188 0 53 100.00 48,173.90 256.24 61 0 213
10.09.03 182 82 0 1 182 0 41 96.81 48,622.50 267.16 88 0 216
11.09.03 174 80 1 1 174 0 30 92.55 46,436.37 266.88 88 0 197
12.09.03 142 72 2 1 142 0 44 75.53 35,401.15 249.30 106 0 190
13.09.03 122 38 2 1 122 0 0 64.89 35.60 0.29 58 0 167
14.09.03 100 60 0 2 100 0 10 53.19 57,895.00 578.95 83 0 119
15.09.03 146 89 1 2 146 0 17 77.66 41,049.45 281.16 43 0 167
16.09.03 188 98 1 1 188 0 53 100.00 51,078.43 271.69 56 0 219
17.09.03 180 64 2 1 180 0 71 95.74 46,062.08 255.90 72 0 210
18.09.03 154 69 0 2 154 0 39 81.91 42,528.80 276.16 95 0 178
19.09.03 74 24 0 1 74 0 21 39.36 17,788.13 240.38 104 0 90
20.09.03 96 50 0 1 96 0 41 51.06 21,857.30 227.68 28 0 131
21.09.03 93 37 4 1 93 0 32 49.47 22,959.63 246.88 41 0 122
22.09.03 117 63 3 1 117 0 30 62.23 31,738.87 271.27 39 0 146
23.09.03 169 107 1 1 169 0 18 89.89 49,419.67 292.42 55 0 181
24.09.03 177 91 1 1 177 0 21 94.15 54,136.07 305.85 83 0 196
25.09.03 151 66 1 1 151 0 37 80.32 43,200.02 286.09 92 0 173
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Subtotal 3306 1646 22 33 3306 0 702 70.34 878,821.18 265.83 1542 0 3903
26.09.03 123 69 0 1 123 0 49 65.43 26,227.63 213.23 97 0 181
27.09.03 83 25 2 1 83 0 14 44.15 17,472.16 210.51 65 0 114
28.09.03 137 100 0 1 137 0 86 72.87 31,189.66 227.66 46 0 158
29.09.03 194 86 1 1 194 0 120 103.19 47,865.51 246.73 29 0 218
30.09.03 149 45 1 1 149 0 61 79.26 37,825.03 253.86 90 0 161
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Subtotal 686 325 4 5 686 0 330 72.98 160,579.99 234.08 327 0 832
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Total 3992 1971 26 38 3992 0 1032 70.78 1,039,401.17 260.37 1869 0 4735
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
E
|