Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

lug-bg: Nejasni suobshtenija


  • Subject: lug-bg: Nejasni suobshtenija
  • From: "Qsin" <qsin@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 25 Jan 2004 14:53:35 +0200

Периодично получавам подобни съобщения:

Jan 25 14:46:32 router kernel: NETDEV WATCHDOG: eth2: transmit timed out
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2: Transmit timed out: status ffff  ffff
at 2230186/2230214 command 0001a000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2: Tx ring dump,  Tx queue 2230214 /
2230186:
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     0 200c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     1 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     2 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     3 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     4 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     5 400c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:   = 6 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     7 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     8 200c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     9 400c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:  * 10 0001a000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    11 00020000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    12 00030000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    13 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    14 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    15 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    16 200c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    17 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    18 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    19 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    20 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    21 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    22 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    23 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    24 200c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    25 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    26 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    27 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    28 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    29 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    30 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    31 000c0000.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2: Printing Rx ring (next to receive into
1731793, dirty index 1731793).
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     0 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     1 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     2 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     3 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     4 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     5 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     6 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     7 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     8 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:     9 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    10 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    11 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    12 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    13 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    14 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    15 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2: l  16 c0000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:  *=17 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    18 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    19 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    20 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    21 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    22 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    23 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    24 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    25 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    26 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    27 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    28 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    29 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    30 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eth2:    31 00000001.
Jan 25 14:46:32 router kernel: eepro100: wait_for_cmd_done timeout!
Jan 25 14:46:32 router last message repeated 13 times

Какво значи това?

Явор Атанасов

============================================================================
A mail-list of Linux Users Group - Bulgaria (bulgarian linuxers).
http://www.linux-bulgaria.org - Hosted by Internet Group Ltd. - Stara Zagora
To unsubscribe: http://www.linux-bulgaria.org/public/mail_list.html
============================================================================



 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.