Linux-Bulgaria.ORG
навигация

 

начало

пощенски списък

архив на групата

семинари ...

документи

как да ...

 

 

Предишно писмо Следващо писмо Предишно по тема Следващо по тема По Дата По тема (thread)

Re: [Lug-bg] Помощ за оптимизация


  • Subject: Re: [Lug-bg] Помощ за оптимизация
  • From: Damyan Ivanov <dam@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 17 Dec 2008 08:42:37 +0200
  • Mail-followup-to: Damyan Ivanov <dam@xxxxxxxxxxxxxx>, lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

-=| Vladimir Vitkov, Tue, Dec 16, 2008 at 06:08:50PM +0200 |=-
> 
> В момента си блъскам главата над оптимизация на едно perl приложение и
> ми трябва малко информация.
> 
> Изходна позиция:
>  * custom perl код
>  * търкаляме апач със suexec
>  * има разни други бонуси като поща но не тежат много (да не кажа почти хич)
>  * има aide което върви в най тихото от към натоварване време
>  * цялото упражнение се търкаля върху raid1 на 3ware контролер (само 2 диска)
>  * приложението получава средно 50К хита дневно
> 
> Какво ми трябва:
> Понеже все още не съм се ориентирал напълно ми се ще да събера малко
> статистическа информация за натоварването на машините (не моите
> чуждите). Молбата ми е ако някой има подобно или прилично близко
> занимание/играчка/проект да сподели:

$ wc -l /var/log/apache2/access.log.1
452264

Журналът се „върти“ седмично, което прави почти 65К заявки на ден.

Около 1% от заявките са за статично съдържание. Останалото се обслужва 
от приложение реализирано с mod_perl2. Няма suexec.

Процесорите са два четериядрени Xeon E5345 на 2.33GHz
Оперативната памет е 8Г и повечето (~90%) отива за кешове и буфери.

Дисковата система използва 3ware 9650SE-4LPML с четири диска, обединени 
в RAID-10 масив.

>  * vmstat 1 (около 20 - 30 цикъла) интересуват ме най вече дисковите
> операции, прекъсванията и контекстните switch-вания

$ vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 0  0     60 130140  63536 7327872    0    0    76    16  279  630  0  0 99  1
 0  0     60 128584  63536 7328024    0    0    72     0  280  950  1  0 98  1
 0  0     60 128584  63536 7328032    0    0     0     0  256   52  0  0 100  0
 1  0     60 128584  63536 7328032    0    0     0     0  264 1141  1  0 99  0
 0  0     60 128568  63536 7328032    0    0     0     0  261  965  0  0 99  0
 0  0     60 128576  63544 7328024    0    0     0   100  271   52  0  0 100  0
 0  0     60 128576  63552 7328032    0    0     0    72  265   66  0  0 100  0
 0  0     60 128576  63552 7328032    0    0     0     0  256   38  0  0 100  0
 0  0     60 128576  63552 7328032    0    0     0     0  258  167  0  0 100  0
 0  0     60 128624  63552 7328032    0    0     0     0  255  173  0  0 100  0
 0  0     60 128632  63552 7328032    0    0     0     0  256   54  0  0 100  0
 0  0     60 128632  63556 7328028    0    0     0     8  260   48  0  0 100  0
 0  0     60 128632  63556 7328032    0    0     0     0  255   52  0  0 100  0
 0  0     60 128656  63556 7328032    0    0     0     0  255  150  0  5 95  0
 0  0     60 128648  63556 7328032    0    0     0     0  256  190  0  0 100  0
 0  0     60 128656  63556 7328032    0    0     0     0  256   40  0  0 100  0
 0  0     60 128648  63556 7328032    0    0     0    44  297  815  1  0 99  0
 0  0     60 128632  63556 7328032    0    0     0     0  255   38  0  0 100  0
 0  0     60 128632  63556 7328032    0    0     0     0  267 1534  1  0 99  0
 0  0     60 128556  63556 7328048    0    0    56     0  287 3682  2  0 97  1
 0  0     60 128532  63556 7328104    0    0     0     0  257   54  0  0 100  0
 0  0     60 128516  63572 7328088    0    0     0  1424  445 1858  1  0 98  0
 0  0     60 128516  63572 7328104    0    0     0     0  256   52  0  0 100  0
 0  0     60 128516  63572 7328104    0    0     0     0  254  142  0  0 100  0
 0  0     60 127368  63580 7328112    0    0    60    16  279  745  3  0 96  1
 0  0     60 127084  63580 7328164    0    0     0     0  255   40  0  0 100  0
 0  0     60 127084  63580 7328164    0    0     0     0  259   58  0  0 100  0
 0  0     60 127084  63580 7328164    0    0     0     0  258   38  0  0 100  0
 0  0     60 127084  63580 7328164    0    0     0     0  256  153  0  0 100  0
 0  0     60 127076  63588 7328156    0    0     0    28  258  199  0  0 100  0
 0  0     60 127084  63596 7328164    0    0     0    48  266   71  0  0 100  0
 0  0     60 127084  63596 7328164    0    0     0   364  266   40  0  0 100  0
 1  0     60 126648  63596 7328212    0    0   240     0  359 7780  5  1 91  3
 0  0     60 126352  63596 7328448    0    0    32     0  269  561  0  5 94  0
 0  0     60 126344  63596 7328448    0    0     0     0  255  201  0  0 100  0

>  * cat /proc/interupts (чуствайте се свободни да изтриете това което
> смятате че може да е болезнено). От тук ме интересува разпределението
> на прекъсвания (по цпу-та) за мрежовите карти и storage контролерите

           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7
  0:    1162554    1162362    1162642    1161242    1162251    1162379    1163617    1163575   IO-APIC-edge      timer
  1:          1          0          0          1          1          2          2          1   IO-APIC-edge      i8042
  8:          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 16:     115589     115174     115613     115974     116187     115987     115593     115428   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb4, 3w-9xxx
 17:          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb5
 18:          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb3
 19:          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb2
1273:     896968     897347     896628     897665     896444     896515     895671     895878   PCI-MSI-edge      eth0
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0
LOC:    9301012    9301012    9300984    9300956    9300928    9300900    9300872    9300844
ERR:          0

>  * uptime

08:13:08 up 10:22,  1 user,  load average: 0.09, 0.09, 0.12

Машината е рестартирана снощи заради обновяване на ядрото.


-- 
dam            JabberID: dam@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg


 

наши приятели

 

линукс за българи
http://linux-bg.org

FSA-BG
http://fsa-bg.org

OpenFest
http://openfest.org

FreeBSD BG
http://bg-freebsd.org

KDE-BG
http://kde.fsa-bg.org/

Gnome-BG
http://gnome.cult.bg/

проект OpenFMI
http://openfmi.net

NetField Forum
http://netField.ludost.net/forum/

 

 

Linux-Bulgaria.ORG

Mailing list messages are © Copyright their authors.